模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户管理 | 客户ID,客户名称,客户联系人,联系电话,邮箱,地址,备注 |
供应商管理 | 供应商ID,供应商名称,联系人,联系电话,邮箱,地址,备注 |
产品管理 | 产品ID,产品名称,产品型号,品牌,生产商,单位,单价,库存,备注 |
采购管理 | 采购单ID,采购日期,供应商,联系人,联系电话,产品名称,产品型号,数量,单价,总金额,备注 |
销售管理 | 销售单ID,销售日期,客户,联系人,联系电话,产品名称,产品型号,数量,单价,总金额,备注 |
库存管理 | 产品ID,产品名称,型号,品牌,数量,库存警戒值,备注 |
报价管理 | 报价单ID,报价日期,客户,联系人,联系电话,产品名称,产品型号,数量,单价,总金额,备注 |
财务管理 | 账目类型,账目日期,账目名称,账目金额,账目类型,收款方,付款方,审核状态 |
付款管理 | 付款单ID,付款日期,付款金额,付款方式,收款方,开户行,银行账号,备注 |
收款管理 | 收款单ID,收款日期,收款金额,收款方式,付款方,开户行,银行账号,备注 |
退货管理 | 退货单ID,退货日期,客户,联系人,联系电话,产品名称,产品型号,数量,单价,总金额,备注 |
投诉管理 | 投诉单ID,投诉日期,投诉人,联系电话,投诉内容,处理状态,回复内容 |
统计分析模块 | 销售额统计,采购额统计,利润统计,客户类别统计,供应商类别统计,日期范围查询 |
日志管理 | 操作类型,操作人,操作时间,操作内容 |
系统设置模块 | 用户管理,角色管理,权限管理,系统参数设置 |
仓库管理 | 仓库ID,仓库名称,仓库联系人,仓库联系电话,仓库地址,备注 |
仓库移库模块 | 仓库移库ID,仓库移库日期,移出仓库,移入仓库,产品名称,产品型号,数量,单价,总金额,备注 |
库存报表模块 | 产品ID,产品名称,型号,品牌,数量,入库量,出库量,库存金额 |
库存盘点模块 | 盘点编号,盘点日期,盘点人,盘点状态,产品名称,产品型号,数量,单价,总金额,备注 |
产品属性管理 | 产品属性ID,产品属性名称,属性值列表 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |